Регулярный съём цен у конкурентов, отслеживание минимальной цены, репрайсинг. Под эту задачу нужны резидентские прокси: сравнили 21 сервис и посчитали, во что обойдётся именно ваш объём. Цены проверены 01.09.
Задача отличается от разового парсинга регулярностью: один и тот же круг страниц обходится по расписанию месяцами. Домашние адреса нужны по той же причине, что и в парсинге магазинов, но объём на каждый обход меньше.
15 000 страниц × 0,6 МБ ≈ 9 гигабайт трафика
Один обход круга страниц. За месяц ежедневных обходов умножайте на тридцать. Вес страницы — оценка: если вы тянете только разметку, выйдет меньше, если рендерите страницу браузером со скриптами и картинками — заметно больше, иногда в разы. Свой объём подставьте сами, столбец «итого» считается линейно от него.
Дешевле всех на этом объёме — Evomi, $4,41.
Стабильность расписания и гео: цена на витрине зависит от страны посетителя, и снимать её надо с адреса того рынка, за которым следите.
| Сервис | За GB | Итого за 9 GB | Откуда цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0,49 | $4,41дешевле всех | с сайта01.09 | Перейти | ||
| $1 | $9+104% | с сайта01.09 | Перейти | ||
| PCProxy-CheapResidential SOCKS5 | $2,9 | $26+492% | не проверяли 44 дня | проверено19.07 | Перейти |
| BFBytefulResidential Proxies | $3,25 | $29+563% | трафик не сгорает | с сайта01.09 | Перейти |
| MRMarsProxiesResidential Proxies | $3,49 | $31+612% | с сайта26.08 | Перейти | |
| RBRayobyteResidential Proxies — Rotating | $3,5 | $32+614% | с сайта01.09 | Перейти | |
| $3,75 | $34+665% | остаток сгорает | с сайта01.09 | Перейти | |
| IFInfaticaResidential Proxies | $4 | $36+716% | с сайта01.09 | Перейти | |
| NMNodeMavenResidential Proxies | $4,25 | $38+767% | с сайта01.09 | Перейти | |
| $3 | $39+784% | минимум $39 | по API01.09 | Перейти | |
| ANanyIPResidential (общий пул) | $5 | $45+920% | с сайта10.08 | Перейти | |
| FRFroxyResidential | $5 | $45+920% | трафик не сгорает | с сайта09.08 | Перейти |
| SHShifterResidential Proxies | $5 | $45+920% | с сайта01.09 | Перейти | |
| PKPacketStreamResidential | $1 | $50+1034% | минимум $50 | с сайта01.09 | Перейти |
| PEProxyEmpireRotating Residential | $5,71 | $51+1065% | с сайта01.09 | Перейти | |
| $6,25 | $56+1176% | трафик не сгорает | по API11.08 | Перейти | |
| IBIPBurgerResidential | $5,9 | $59+1238% | минимум 10 GB | с сайта01.09 | Перейти |
| APAstroProxyResidential proxies | $7,3 | $66+1390% | с сайта01.09 | Перейти | |
| $8 | $72+1533% | не проверяли 43 дня | проверено20.07 | Перейти | |
| MAMassiveResidential Proxies | $8 | $80+1714% | минимум 10 GB | с сайта01.09 | Перейти |
| $3,6 | $90+1941% | не проверяли 45 дней | проверено18.07 | Перейти |
Реальные домашние адреса, новый на каждый запрос. Берут для парсинга защищённых сайтов и маркетплейсов; платится трафик.
На что смотреть: «От $1,75 за GB» — это цена терабайта. На своём объёме смотрите столбец «итого».