Сайт отклоняет обычные адреса — нужны домашние, и они меняются на каждый запрос. Сравнили 8 сервисов и посчитали, во что обойдётся типовой объём. Цены проверены 01.08.
| Дата | Сервис | Тип | Было | Стало | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 | Decodo | Резидентские прокси | $3 | $4 +33% | мы уточнили по источнику |
| 01.08 | Webshare | ISP-прокси (статические резидентские) | $2,9 | $3,5 +21% | мы уточнили по источнику |
| 01.08 | Webshare | Резидентские прокси | $2,2 | $3,5 +59% | мы уточнили по источнику |
| 29.07 | IPRoyal | Резидентские прокси | $7 | $6,25 −11% | мы уточнили по источнику |
| 29.07 | IPRoyal | ISP-прокси (статические резидентские) | $2,4 | $4 +67% | мы уточнили по источнику |
| 28.07 | Proxy-Seller | ISP-прокси (статические резидентские) | $3,5 | $0,98 −72% | мы уточнили по источнику |
Показываем только то, что действительно менялось. «Мы уточнили» — это наша правка записи, а не изменение цены сервисом: путать эти две вещи нельзя.
Этого объёма хватает примерно на 100–150 тысяч страниц каталога. Цена — $0,49 за GB.
Если что-то не работает, почти всегда причина в типе адреса, а не в сервисе — вернитесь и посмотрите, тот ли тип вы взяли.
| Сервис | За GB | Итого за 100 GB | Проверено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVEvomiCore Residential | $0,49 | $49дешевле всех | 01.08 | Перейти | |
| DIDataImpulseResidential | $1 | $100+104% | 01.08 | Перейти | |
| PCProxy-CheapResidential SOCKS5 | $2,1 | $210+329% | мало адресов | 19.07 | Перейти |
| WWebshareResidential | $2,25 | $225+359% | остаток сгорает | 01.08 | Перейти |
| DDecodoResidential | $2,75 | $275+461% | остаток сгорает | 01.08 | Перейти |
| SSOAX | $3,6 | $360+635% | остаток сгорает | 18.07 | Перейти |
| IRIPRoyalResidential | $4,78 | $478+876% | трафик не сгорает | 29.07 | Перейти |
| OXOxylabs | $5,4 | $540+1002% | остаток сгорает | 20.07 | Перейти |
Реальные домашние адреса, новый на каждый запрос. Берут для парсинга защищённых сайтов и маркетплейсов; платится трафик.
На что смотреть: «От $1,75 за GB» — это цена терабайта. На своём объёме смотрите столбец «итого».