Целевой сайт умеет IPv6 — тогда это в разы дешевле всего остального. Сравнили 3 сервиса с адресами Германии и посчитали, во что обойдётся типовой объём. Цены проверены 09.08.
| Дата | Сервис | Тип | Было | Стало | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 | Decodo | Резидентские прокси | $3 | $4 +33% | мы уточнили по источнику |
| 01.08 | Webshare | ISP-прокси (статические резидентские) | $2,9 | $3,5 +21% | мы уточнили по источнику |
| 01.08 | Webshare | Резидентские прокси | $2,2 | $3,5 +59% | мы уточнили по источнику |
| 29.07 | IPRoyal | Резидентские прокси | $7 | $6,25 −11% | мы уточнили по источнику |
| 29.07 | IPRoyal | ISP-прокси (статические резидентские) | $2,4 | $4 +67% | мы уточнили по источнику |
| 28.07 | Proxy-Seller | ISP-прокси (статические резидентские) | $3,5 | $0,98 −72% | мы уточнили по источнику |
Показываем только то, что действительно менялось. «Мы уточнили» — это наша правка записи, а не изменение цены сервисом: путать эти две вещи нельзя.
Тысяча адресов — типовой объём для своих проектов. Цена — $0,015 за IP/мес.
Если что-то не работает, почти всегда причина в типе адреса, а не в сервисе — вернитесь и посмотрите, тот ли тип вы взяли.
| Сервис | За IP/мес | Итого за 1 000 адресов | Откуда цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0,015 | $15дешевле всех | проверено22.07 | Перейти | ||
| PCProxy-CheapIPv6 SOCKS5 | $0,03 | $30+100% | проверено19.07 | Перейти | |
| YPYouproxyIPv6 | $0,05 | $50+233% | с сайта09.08 | Перейти |
Цифру, которую мы не смогли отнести ни к одному из этих уровней, мы не публикуем — она остаётся в базе и ждёт проверки.
Самый дешёвый адрес на рынке — от двух центов. Причина дешевизны: IPv6 принимает малая часть сайтов.
На что смотреть: Сначала проверьте, что целевой сайт отвечает по IPv6. Иначе экономия нулевая.